
Start > Ergebnisse > Ergebnisse
Ergebnisse
Alle Teilnehmer | » | » |
Registrierungen pro Phänophase
Knospen öffnen sich | ![]() | |
erste Blüten | ![]() | |
Der Baum bekommt die ersten Blätter | ![]() | |
Beeren sind reif oder Samen entwickelt | ![]() | |
Die ersten Blätter fallen | ![]() | |
Alle Blätter sind braun oder gelb | ![]() |
Insgesamt registrierte Bäume: 5
Birch (Betula) | 1 | |
Eberesche (Sorbus aucuparia) | 0 | |
Eiche (Quercus) | 3 | |
Lime (Tilia) | 0 | |
Rot-Buche (Fagus sylvatica) | 1 | |
Roß-Kastanie (Aesculus hippocastanum) | 0 |
Neue Bäume
Zvonko Crnac Oak (03.03.2021)
Bruno Zorić Oak (03.03.2021)
Stefan Živković Common Beech (26.02.2021)
Andrija Kordić Birch (23.02.2021)
Adam Hron 6CXV+PW Adžamovci (23.02.2021)