Registered participants
| Participant | Contact person | Class | Reg. date | Region |
|---|---|---|---|---|
| "Heinrich-Heine" Schule | Uwe Brückner | Junior Ranger AG | 08.06.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | Yvonne Böttger | woU Biologie Klasse 9 | 31.08.2010 | Thuringen |
| Baumfreunde | Lina Wunderlich | Baumgruppe 1 | 28.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Elmar Ulbrich | Monitoring-Gruppe | 04.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Coswig-Klasse | 04.05.2010 | |||
| Berlin-Klasse | 04.05.2010 | |||
| U&HJ Zimmermann | Wiehe-Klasse | 04.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Elmar Ulbrich | Langenweddingen | 21.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Biologiedidaktik UNi-Halle | Silvina Hermann | Team | 12.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Bonn International School | test | 2A | 11.12.2009 | Nordrhein-Westfalen |
| Christian-Wolff-Gymnasium | Körnig, Sebastian | 10c | 11.06.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Elisabeth-Gymnasium halle | Christel Kreiling | Team | 28.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Clemens | 6d | 05.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Christel Kreiling | 6d | 06.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Jannik | 6d | 26.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Johannes Hartleb | 6d | 26.05.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Europaschule Westerhüsen | Sabine Muhl | 1 | 01.06.2010 | Sachsen-Anhalt |
| 2 | 01.06.2010 | |||
| 3 | 01.06.2010 | |||
| 4 | 01.06.2010 | |||
| Evangelische Grundschule „Martin Luther“ | Moritz Pitschke | 1 | 14.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Evangelische GS Dessau | Thielsch Heidrun | 3 | 12.05.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Friedrich- Wilhelm- Schule Eschwege | Schmidt, Carola | 5 | 13.04.2010 | Hessen |
| FÖZ Apolda | Schönherr, Kerstin | Klasse 4 | 19.07.2010 | Thuringen |
| Klasse 5 | 19.07.2010 | |||
| Klasse 6 | 19.07.2010 | |||
| Georg-Cantor-Gymnasium Halle | isabel_cao | 10a | 11.01.2010 | Sachsen-Anhalt |
| antje_schenk | 10a | 11.01.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Önör | 11 | 27.02.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Julia Ulbrich | 6/2 | 24.03.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Antonia Knopf | 6\2 | 07.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Julia Ulbrich | 6/3 | 07.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| 6/1 | 07.04.2010 | |||
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | Kathleen Fischer | 6a | 28.03.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Kathrin Altenburg | 11a | 28.06.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha | Hendrik Fleer | AG Erlebnis Natur | 09.06.2010 | Sachsen |
| Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer | Tristan Kühn | 7.1 | 14.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Nora | 8/3 | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Lena | 8/3 | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Jule | 10/1 | 28.06.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Goetheschule Eisenach | Christel Zimmermann | 5a | 09.06.2010 | Thuringen |
| 5a | 09.06.2010 | |||
| Grundschule Dölau | Simon Kühn | 4a | 15.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Grundschule Dölau | Hannah Lehmann | 3 | 02.07.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Grundschule Moritzberg | Eberhard Meier | 3a | 28.07.2010 | Niedersachsen |
| 3b | 28.07.2010 | |||
| 3c | 28.07.2010 | |||
| AG | 28.07.2010 | |||
| Grundschule Wiedemar | Katharina Bley | 2 | 09.04.2010 | Sachsen |
| Gymnasium Nidda | Hartmut Reuther | 6d | 26.03.2010 | Hessen |
| Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ | Elisabeth Kuehn | UFZ -Training | 15.03.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Hort "Bäumchen" | Gabriela Brachmann | Ferienkinder Sommer | 08.07.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Infozentrum Bio.-res. Mittelelbe | Kötz | Team | 15.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Johann-Gottfried Herdergymnasium | Rebecca Schütze | Klasse 8b | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Julius-Wegeler-Schule | Susanne Grünwald | BF 1 HH 10c | 25.08.2010 | Rheinland-Pfalz |
| KGS Wilhelm von Humboldt | Jessica Schröder | 5/g2 | 02.07.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Kindergarten Sonnenstrahl | Daniela Schall | Wandergruppe | 22.04.2010 | Sachsen |
| Kita Schatztruhe | Stefanie Bley | 1 | 06.05.2010 | Sachsen |
| KSFH Benediktbeuern | Ivonka Hepp | 4. Semester | 19.05.2010 | Bayern |
| Landesschule Pforta | Sarah Jost | 11 N | 14.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Latina AHF | Charlotte Rost | 7/3 | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| LFB Thale | Karin Ulbrich | team | 10.05.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Nationalpark-Besucherzentrum TorfHaus | Jens Halves | Team | 26.03.2010 | Niedersachsen |
| Regionales Umweltbildungszentrum Papenburg | Julia Gebbe | 3a | 14.04.2010 | Niedersachsen |
| 4c | 14.04.2010 | |||
| Sekundarschule "An der Elbe" | Doris Tuppatsch | 8 kurs | 26.03.2010 | Sachsen-Anhalt |
| 7 kurs | 26.03.2010 | |||
| Felix Boerner | 8b | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Tobias Nickel | 8b | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Sekundarschule "LebenLernen" Schneidlingen | Atzler, Elke | 5 | 18.03.2010 | Sachsen-Anhalt |
| 6 | 18.03.2010 | |||
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Renate Dorn | 7a | 11.01.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Max Biermann | 7a | 19.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Anne Werther | 7a | 20.04.2010 | Sachsen-Anhalt | |
| Südstadt-Gymnasium Halle | Torsten Albrecht | 7b | 19.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Ulrich von Hutten | Jessica Kolb | 8a | 22.04.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Wunderland | Kathrin Altenburg | 11a | 28.06.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Zentrum für Umwelt und Kultur | Doris Linke | Umweltjugendbildung ZUK | 19.05.2010 | Bayern |
| Ökologieschule Halle Franzigmark | Sebastian Körnig | Klassen 7 - 9 | 26.03.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Klassen 10 -12 | 26.03.2010 | |||
| Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg | Ute Thalheim | 5a | 16.08.2010 | Sachsen-Anhalt |
| Dorothee v. Bismarck (9d) | 24.08.2010 |
