Registered participants
| Participant | Contact person | Class | Reg. date | Region |
|---|---|---|---|---|
| 225 im Józefa Gardeckiego | Iwona | I a | 06.03.2010 | Mazowieckie |
| I b | 06.03.2010 | |||
| I c | 06.03.2010 | |||
| II a | 06.03.2010 | |||
| II c | 06.03.2010 | |||
| II b | 06.03.2010 | |||
| III a | 06.03.2010 | |||
| Agnieszka | Agnieszka | klasa 4b | 10.03.2010 | Mazowieckie |
| artur | art101 | 1c | 24.02.2010 | Malopolskie |
| BPN_OEP | Bober Joanna | klasa muzealna | 22.02.2010 | Podlaskie |
| klasa oep | 22.02.2010 | |||
| klasa IIa | 22.02.2010 | |||
| Dąbroszyn | Beata Golis | Pierwsza | 11.03.2010 | Lubuskie |
| Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku | Kornelia Rzepka | IIb | 08.04.2010 | Slaskie |
| IIb | 08.04.2010 | |||
| Ia | 08.04.2010 | |||
| Ia | 08.04.2010 | |||
| Ia | 08.04.2010 | |||
| Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach | Lucyna | Szkolne Koło Biologiczne | 22.02.2010 | Malopolskie |
| Gimnazjum im. Janusza Korczaka | Zofia | 2h | 21.04.2010 | Zachodniopomorskie |
| 2f | 21.04.2010 | |||
| Gimnazjum im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą | Wioletta | I d | 14.04.2010 | Lubuskie |
| II a | 14.04.2010 | |||
| Gimnazjum nr 1 im.Romualda Traugutta w Bartoszycach | Bartek | Koło Biologiczne | 10.02.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| Eryk | IIIB | 11.02.2010 | Warminsko-Mazurskie | |
| Klaudia | I b | 13.04.2010 | Warminsko-Mazurskie | |
| Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich Szczecin | Arleta i Iza | koło biologiczno-ekologiczne | 26.03.2010 | Zachodniopomorskie |
| Gimnazjum nr 2 im.ks.prof.J.Tischnera | Projekt ACT ECO | ACT ECO | 20.04.2010 | Malopolskie |
| Gimnazjum Nr 27 | Halina Szczepaniec | 1a | 29.03.2010 | Zachodniopomorskie |
| 2c | 29.03.2010 | |||
| 3c | 29.03.2010 | |||
| 1c | 29.03.2010 | |||
| Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego | Izabella Łysiak | Szkolne Koło Ekologiczne | 15.03.2010 | Mazowieckie |
| Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku | Dorota | Koło ekologiczne | 09.04.2010 | Mazowieckie |
| Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym | dr Marzena Fedorowicz | 2a | 21.01.2010 | Wielkopolskie |
| im. Małego Księcia | Adrianek Tarkowski | gim Ib | 07.04.2010 | Podkarpackie |
| Kolegium Nauczycielskie | Karolina | II Bn | 09.04.2010 | Mazowieckie |
| Kolegium Nauczycielskie | Rapacz Aleksandra | II Bn | 09.04.2010 | Mazowieckie |
| 2anp | 2anp | 09.04.2010 | Mazowieckie | |
| Kompleks Agroturystyczny Żurawiniec | Małgorzata | zielone klasy "Zielonych Szkół" | 12.04.2010 | Wielkopolskie |
| L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy | Elżbieta Zalewska | klasa II C | 06.03.2010 | Mazowieckie |
| klasa I E | 06.03.2010 | |||
| PG nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu | Sandra | 2 J | 15.03.2010 | Mazowieckie |
| 2 J | 15.03.2010 | |||
| PG nr 2 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu | Anna Jabłońska | II G | 24.03.2010 | Mazowieckie |
| Marlena | 1b | 05.04.2010 | Mazowieckie | |
| Profilowana | Jan Nowak | Va | 27.02.2010 | Podlaskie |
| V Biologiczna | 27.02.2010 | |||
| Przedszkole Miejskie nr 7 "Bajkowy Świat" | Marzanna | PROMYCZKI | 08.06.2010 | Lubuskie |
| Przedszkole Publiczne nr 2 | Dorota Wólczyńska | Oddział III | 23.03.2010 | Mazowieckie |
| Przyjaciół Ziemi | Aldona, Grażyna | V a | 18.03.2010 | Lubuskie |
| V c | 18.03.2010 | |||
| psp nr 23 | marzena skierczyńska | 1 b | 10.04.2010 | Mazowieckie |
| PSP nr 23 w Radomiu | Marzena | Druga c | 11.03.2010 | Mazowieckie |
| Szkolne Koło LOP kl.I-III | 11.03.2010 | |||
| Publiczna Szkola Podstawowa w Klebowie | Basia | koło biologiczne | 14.03.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu | Edyta Kowalczyk | klasa Va | 05.05.2010 | Opolskie |
| Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym | Małgorzata | koło biologiczne | 22.03.2010 | Mazowieckie |
| Karol | III | 30.05.2010 | Mazowieckie | |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach | Agnieszka Pajerska | Szkolne Koło Biologiczne | 03.02.2010 | Malopolskie |
| Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie | Janina Kozyra | I a | 24.03.2010 | Pomorskie |
| anna | I G | 26.03.2010 | Pomorskie | |
| Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu | Emilka | 1 e | 13.04.2010 | Mazowieckie |
| Jakub | 1e | 21.04.2010 | Mazowieckie | |
| S.P. nr31 imienia Lotników Polskich | Bazia | 4B | 18.03.2010 | Lubelskie |
| 5C | 18.03.2010 | |||
| 4D | 24.03.2010 | |||
| SP 2 im. Romualda Traugutta | Barbara | piąta B | 28.03.2010 | Mazowieckie |
| SP 4 im. WOP Kostrzyn | Elżbieta Nawrocka | V c | 01.05.2010 | Lubuskie |
| SP 4 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Szczecinie | Artur Węgrzyński | V a | 27.03.2010 | Zachodniopomorskie |
| V b | 27.03.2010 | |||
| V c | 27.03.2010 | |||
| SP im. Jana Pawła II w Starej Białej | Emilia | VI | 13.04.2010 | Opolskie |
| SP Jana Pawla II w Starej Białej | Madzia | KLASA VI | 13.04.2010 | Mazowieckie |
| sp9 | Jakub Dąbrowski | 5b | 09.03.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | jola | piąta d | 07.04.2010 | Podkarpackie |
| Szkoła Matki Polki | Magdalena Różycka | Zielone Ludki | 06.02.2010 | Mazowieckie |
| Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Radomiu | Wiktor | 5a | 12.04.2010 | Mazowieckie |
| Szkoła podstawowa i gimniazjum w Lucieniu | Artur23444 | 5a | 27.03.2010 | Mazowieckie |
| grupa1 | 5b | 09.04.2010 | Mazowieckie | |
| B.M.A | 5b | 09.04.2010 | Mazowieckie | |
| Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy | Jolanta Skierka | Koło Młodych Ekologów | 31.03.2010 | Pomorskie |
| Joanna | klasa freinetowska | 08.04.2010 | Pomorskie | |
| Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie | Joanna Lewandowska | kółko turystyczne | 16.04.2010 | Pomorskie |
| Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki | Monika Stachurska | Tropiciele Historii | 03.03.2010 | Lodzkie |
| Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Hartowcu | Łukwinska Iwona | Koło Przyrodnicze | 09.04.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie | Romualda Rucińska | SKLOP | 06.04.2010 | Zachodniopomorskie |
| Szkoła Podstawowa nr 1 z O.I. Chrzanów | Maciej | 6c | 26.05.2010 | Malopolskie |
| Wojciech | 6d | 10.06.2010 | Malopolskie | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej | Agata Warczachowska | 5d | 09.03.2010 | Mazowieckie |
| 5c | 09.03.2010 | |||
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie | Małgorzata | III c | 01.04.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| Szkoła Podstawowa Nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego | Ewa Tlałka | Koło przyrodniczo - ekologiczne | 07.04.2010 | Mazowieckie |
| Szkoła Podstawowa nr 319 | Alicja Reda | 1a | 05.02.2010 | Mazowieckie |
| Szkoła Podstawowa nr 35 im Jana Pawła II w Szczecinie | Dorota Pawełko Jadwiga Desz | 5d Kasia Gosia | 11.04.2010 | Zachodniopomorskie |
| 5d Maciek Wojtek Dominik | 11.04.2010 | |||
| zuzanna | 5d | 23.05.2010 | Zachodniopomorskie | |
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie | Agnieszka Chałupczak-Olczyk | SK LOP | 29.08.2010 | Zachodniopomorskie |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stefana Jaracza | Banaś Ewa | V | 07.04.2010 | Podkarpackie |
| Szkoła Podstawowa nr 7 im.Leona Kruczkowskiego w Olsztynie | Ola | klasaVIb | 14.03.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| szymix | Va | 30.03.2010 | Warminsko-Mazurskie | |
| Szkoła Podstawowa nr 81 | Aleksandra Lemiech | Kółko ekologiczne | 17.03.2010 | Pomorskie |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | Mirosława | III e | 13.02.2010 | Pomorskie |
| Ewa Aleksandrowicz -Szwarc | Ie | 14.02.2010 | Pomorskie | |
| Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze | Joanna | pierwsza a | 29.04.2010 | Dolnoslaskie |
| Szkoła Podstawowa w Marcyporębie | Zdzisława | IV | 16.03.2010 | Malopolskie |
| V | 16.03.2010 | |||
| VI | 16.03.2010 | |||
| Szkoła Podstawowa w Pamięcinie | Robert | piąta | 26.02.2010 | Lubuskie |
| czwarta | 26.02.2010 | |||
| Szkoła Podstawowa w Świerżach | Agnieszka Czuluk | piąta | 30.03.2010 | Lubelskie |
| piata | 30.03.2010 | |||
| Szkoła Postawowa nr 267 | Izabela , Celina | Świetliczaki | 10.03.2010 | Mazowieckie |
| I, II | 24.03.2010 | |||
| Szkoły Sióstr Felicjanek | Julia Wieczorek | 4 a | 05.03.2010 | Mazowieckie |
| 5 a | 05.03.2010 | |||
| 5c | 14.04.2010 | |||
| Marianna | 5 b | 16.05.2010 | Mazowieckie | |
| University of Warsaw | Anna Batorczak | Orły | 04.01.2010 | Mazowieckie |
| SP12 | 19.01.2010 | |||
| test | 26.02.2010 | |||
| IIIB | 20.04.2010 | |||
| Vb | 21.04.2010 | |||
| Vc | 21.04.2010 | |||
| V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta | Caroline | 1H | 16.03.2010 | Mazowieckie |
| Zespol Szkolno Przedszkolny w Białowieży | Iwona | koło biologiczne | 07.05.2010 | Podlaskie |
| Zespoł Szkółnr1 w Wiśle | Katarzyna Gorzołka | czwarta | 02.06.2010 | Slaskie |
| piąta | 02.06.2010 | |||
| szósta | 02.06.2010 | |||
| Zespuł szkoly podstawowej i gimnazium w lucieniu | jacek123204 | 5b | 09.04.2010 | Mazowieckie |
| Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży | Wojciech Wawrecki | Młodzi Przyrodnicy | 14.02.2010 | Dolnoslaskie |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny | JanKo | 5a | 22.02.2010 | Podlaskie |
| 5c | 24.02.2010 | |||
| 4c | 25.02.2010 | |||
| 4c | 25.02.2010 | |||
| Irena | I a | 13.04.2010 | Podlaskie | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Kaliszki | agnieszka oszczyk | 2 | 22.03.2010 | Mazowieckie |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach | sylwia mańkowska | grupa 1 | 22.03.2010 | Mazowieckie |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu | Iwona | III | 06.05.2010 | Mazowieckie |
| V | 06.05.2010 | |||
| Zespół szkoły podstawowej i gimnazjum | grupa3 | vb | 09.04.2010 | Mazowieckie |
| konrad | 5b | 09.04.2010 | Mazowieckie | |
| Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Andrzej | IV | 18.02.2010 | Podkarpackie |
| V | 18.02.2010 | |||
| VI | 18.02.2010 | |||
| IG | 18.02.2010 | |||
| IIG | 18.02.2010 | |||
| I | 18.02.2010 | |||
| II | 18.02.2010 | |||
| III | 18.02.2010 | |||
| IIIG | 18.02.2010 | |||
| I | 13.03.2010 | |||
| Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Kolnie | Iwona | Grupa 1 | 29.03.2010 | Warminsko-Mazurskie |
| Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu | klasa 5b | 5b | 30.03.2010 | Mazowieckie |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze | Joanna | koło biologiczne | 28.02.2010 | Dolnoslaskie |
| 3e | 23.03.2010 | |||
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGMNAZJALNYCH | Bogumiła | III TECHNIKUM HODOWLI KONI | 08.09.2010 | Zachodniopomorskie |
| II TECHNIKUM HODOWLI KONI | 08.09.2010 | |||
| I TECHNIKUM LEŚNE | 08.09.2010 | |||
| I TECHNIKUM HODOWLI KONI | 08.09.2010 | |||
| Zespół Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim | Lucyna Jaźwiec | piąta | 21.03.2010 | Mazowieckie |
| piąta | 21.03.2010 | |||
| piąta | 21.03.2010 | |||
| piąta | 21.03.2010 | |||
| piąta | 21.03.2010 | |||
| Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich | Anna Mikuś | Szkolne Koło LOP | 15.04.2010 | Zachodniopomorskie |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 12 | Sonia Chojnacka | Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody | 29.04.2010 | Zachodniopomorskie |
| Zespół Szkół Społecznych nr 2 im. Małego Księcia | Elzbieta Bałata | III b | 01.04.2010 | Podkarpackie |
| V b | 01.04.2010 | |||
| Zespół Szkół w Ponikwi | EMASTEK | Samorząd Uczniowski | 28.03.2010 | Malopolskie |
| Zespół Szkół w Sulęczynie | Bożena | IIA | 25.05.2010 | Pomorskie |
| ZSP Kaliszki | sulkonia | puchatki | 04.05.2010 | Mazowieckie |
| ZST Radom | Elżbieta Marczewska | 3tmta | 21.04.2010 | Mazowieckie |
