Phenological observations
| All participants | » |
| Participant | Tree ID | Site | Species | Phenological stage | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapka György Szakközép-és Szakiskola,Általános Iskola és Speciális Szakiskola | mézike | Jászberény Szent István krt. (Jasz-Nagykun-Szolnok, Hungary) | Lime | ![]() | Tree have their first leaves | 08.04.2010 | |
| ZŠ Gbelce | Lipa malolistá - Lýdia | obec Gbelce (Nitriansky, Slovakia) | Lime | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 25.08.2010 | ![]() |
| ZŠ Gbelce | Lipa ( Tilia ) | obec Gbelce (Nitriansky, Slovakia) | Lime | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 22.08.2010 | ![]() |
| Frede Thorsheim | Rogn på Stråhaug | Krossleitet (Hordaland, Norway) | Rowan | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 10.08.2010 | ![]() |
| Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Cntia geszteny | Városi környezet (Budapest, Hungary) | Horse-chestnut | ![]() | Tree have their first leaves | 23.04.2010 | ![]() |
| Frede Thorsheim | Rogn på Stråhaug | Krossleitet (Hordaland, Norway) | Rowan | ![]() | Tree have their first leaves | 07.05.2010 | |
| Frede Thorsheim | Rogn på Stråhaug | Krossleitet (Hordaland, Norway) | Rowan | ![]() | First flowers | 08.06.2010 | |
| Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Cntia geszteny | Városi környezet (Budapest, Hungary) | Horse-chestnut | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 16.06.2010 | ![]() |
| Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Cntia geszteny | Városi környezet (Budapest, Hungary) | Horse-chestnut | ![]() | First flowers | 23.04.2010 | ![]() |
| Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Cntia geszteny | Városi környezet (Budapest, Hungary) | Horse-chestnut | ![]() | Buds burst on the tree | 23.04.2010 | |
| Gádor Általános Iskola | Hársika | Gádor iskola udvara (Budapest, Hungary) | Lime | ![]() | First flowers | 07.06.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Eberesche 1 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Rowan | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Kastanie 2 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Horse-chestnut | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Kastanie 1 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Horse-chestnut | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Birke 3 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Birch | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Birke 2 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Birch | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Birke 1 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Birch | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Eiche 2 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Oak | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Linde 2 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Lime | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |
| Sekundarschule Saale Elster Auen Schkopau | Linde 1 | Marvin's Haus (Sachsen-Anhalt, Germany) | Lime | ![]() | Berries are ripe or seeds developed | 19.08.2010 | ![]() |





